Parámetro técnico
| NO. | Nombre | Bobina de acero galvanizado aluminizado |
| 1 | Estándar | ASTM JIS G3312 Q195 Q235 |
| 2 | Calificación | SGCC SGCH, DX51D + Z |
| 3 | Certificación | ISO9001, ISO14000, SGS |
| 4 | Código hs | 7210490000 |
| 5 | Espesor | 0,12-3,0 mm (+/- 0,02 mm) |
| 6 | Ancho | 600-1250 mm (+/- 0,02 mm) |
| 7 | Dureza (HRB) | 40-90 |
| 8 | Fuerza de producción (mpa) | 240-700 |
| 9 | Revestimiento de zinc + aluminio | 30-275 g / m2 |
| 10 | ID de bobina | 508 mm / 610 mm |
| 11 | Peso de la bobina | 3-8 toneladas / bobina |
| 12 | Lentejuela | Normal, mini, grande, cero, pase de piel |
| 13 | Superficie | Cromado / Piel pasada / Seco / Aceite o Sin aceite |
| 14 | MOQ | 25MT / 20’GP |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.