|
Modelo |
C70 | Degradado | 30% |
| Máxima Productividad Laboral | Los 4500m * 2 / H | Velocidad De Avance | 0-15 Km / H |
| Ancho De Limpieza | 1030 Mm | Tanque De Agua Clara | 80L |
| Capacidad De La Batería | 135Ah | Capacidad Del Tanque De Aguas Residuales | 85 |
| Voltaje / Potencia Nominal | 24 V / 2100 W | Dimensiones | 1400x1030x1100mm |
| Duración De La Operación | > 4h | Peso Bruto Peso Neto | 280/300 Kg |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.