|
Parámetros Técnicos |
C70S | Degradado | 30° |
| Máxima Productividad Laboral | Los 3500m * 2 / H | Velocidad De Avance | 0-15 Km / H |
| Ancho De Limpieza | 1030 Mm | Tanque De Agua Clara | 80L |
| Diámetro Del Cepillo De Disco | 560 Mm | Capacidad Del Tanque De Aguas Residuales | 85 |
| Potencia Nominal | 1550W | Dimensiones | 1400x1030x1100mm |
| Voltaje De La Batería | 24V / 100AH | Tiempo De Carga Completo | 4h |
| Duración De La Operación | > 4h | Peso Bruto Peso Neto | 260/280 Kg |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.