Las latas de cumbrera de acero de color y las latas de cumbrera fabricadas en aluminio que se fabrica con la máquina perfiladora de tapas de cumbrera, son mucho más livianas, más fáciles de instalar y menos costosas.
Parámetros de la máquina perfiladora de tapas de cumbrera de techo
| 1 | Desbobinador | Desbobinador manual o desbobinador hidráulico |
| 2 | Espesor de la materia prima | 0,2-0,8 mm |
| 3 | Material | Como sus requisitos |
| 4 | Dimensiones de la máquina | 7000 * 800 * 1500 mm |
| 5 | Ancho de alimentación | Según tu perfil |
| 6 | Estación de formación | 13 a 15 pasos |
| 7 | Diámetro del eje | 75 mm |
| 8 | Material del eje | Acero 45 # de alto grado, calentado y templado |
| 9 | Material del rodillo | Acero 45 # de alta calidad, recubierto con cromo de 0,05 mm |
| 10 | Velocidad de formación | 10-15 m / minuto (ajustable) |
| 11 | Tipo de transmisión | Transmisión de cadena |
| 12 | Soporte del bastidor de la máquina | Acero estructural soldado, el espesor es de 18 mm. |
| 13 | Motor principal | 5.5kW de Shanghai, China |
| 14 | Tipo de corte | Detenga el corte hidráulico |
| 15 | Poder de corte | 3kW |
| 16 | Material del cortador | Cr12 con tratamiento templado HRC 58-62 |
| 17 | Error de longitud de corte | ±2mm |
| 18 | Voltaje | 380V / 50Hz y 3 o según sus requisitos |
| 19 | Sistema de control | Sistema de control PLC |
| 20 | Tamaño del PLC | 700 * 1000 * 300 mm |
| 21 | SOCIEDAD ANÓNIMA | Delta / Siemens |
Las tejas de cumbrera de acero de color y las tejas de cumbrera formadas en aluminio que se presionan fuera de la máquina perfiladora de tapas de cumbrera de techo son más livianas, más fáciles de instalar y menos costosas.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.