|
Parámetros Técnicos |
1900 | Parámetros Técnicos | 1900 |
| Máxima Productividad Laboral | 18000 * 2 / H | Velocidad De Avance | 0-15 Km / H |
| Ancho De Fregado | 1900 Mm | Degradado | 30% |
| Diámetro Del Cepillo De Disco | 380 Mm | Capacidad Del Tanque De Agua Clara / Tanque De Basura | 70 / 200L |
| Voltaje / Potencia Nominal | 36 V (48 V) / 4600 W | Dimensiones | 2150 * 1900 * 1950 Mm |
| Duración De La Operación | > 4h | Peso Bruto Peso Neto | 920/940 Kg |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.