La Maquina Plegadora Single deck es un equipo de dibujo y confeccion de latas, puede producir un tipo de dibujo. Desde un rollo de Bobina de Zinc liso (Prepintado, Galvanizado, ZincAlum) Ud puede fabricar cualquiera de sus presentaciones (Ondulado o Acanalado, PV4, PV6, Teja Continua Apaisada Teja Continua colonial, 5V, etc, etc) Poseemeos mas de 28 dibujos distinto de confeccion, sin embargo, es nuestra responsabilidad señalar a Ud que los dibujos en Chile que comunmente se trabajan no son mas de 10.
Cada uno de nuestros equipos mantienen especificaciones y parametros distintos. Antes de Cotizar Ud debe tener claro los dibujos que requiere sean considerados en el equipo de su interès a fin de entregar a Ud su requerimiento puntual.
Parámetros técnicos de la máquina para fabricar techos de chapa ondulada de tejas escalonadas
| Longitud de la parte principal | Aproximadamente 5.8000 * 1600* 1.650 mm |
| Peso de la parte principal | Aproximadamente 9,5 toneladas |
| Voltaje | 380V / 50HZ / 3Phase (como solicitud del cliente) |
| Fijador de rodillos | Placa intermedia soldada |
| Marco | 350H acero soldado |
| Espesor de placa media | 18 mm |
| Modo conductor | Drice de cadena |
| Material de los rodillos | Acero 45 #, cromado duro superficial. |
| Material de ejes | 45 # acero |
| Diámetro de ejes | Φ80mm (depende de diferentes diseños) |
| Numero de rodillos: | 29 rodillos |
| Poder principal | 5.5kw |
| Corte e Hidráulico | Pilar guía doble |
| Potencia del motor hidráulico | 3kw, 4kw |
| Presión hidráulica | 10-12MPa |
| Unidad de corte | Motor de desaceleración + engranaje de transmisión de cadena todo por alta frecuencia |
| Sistema de control | Sistema PLC: Mitsubishi, Panasonic, Dental, Siemens, Schneider |
| Ancho del material de alimentación | Mejor como tu dibujo o de nuestro diseñador |
| Espesor de alimentación | 0,8 ~ 1,5 mm |
| Ancho efectivo | Mejor como tu dibujo o de nuestro diseñador |
| Productividad | 8-12 / min |
| Paquete de máquina | Membrana impermeabilizante, embalaje estándar de exportación. |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.